Homepage prasata katalogy-kancu seradit<linear_hod

Katalog kanců - všechna plemena


Ple-
meno
 
Registr
kance          
 
Datum
narození
 
Otec          

 
Otec
matky
 
STR

 
MHS

 
Lineární
hodnocení
 
     Vlastní užitkovost    PH(% TOP) CPH    

 
So
CPH
 
%
top
 
Provozovna

 
přír.
 
test
 
HT
 
%LM
 
přír.
 
LM
 
repro
 
Text7 DataKANEC_LINIE_ZKRATKA 00.00.0000 Text19 Text21 Text12 Text17 Text49 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0 0.0 0
BU ALI - 26 10.11.2013 ALI - 24 BLX - 1 8 7 RP 832 1200 0.55 66.0 15 65 35 2021 1.1 15
BU ALI - 29 31.01.2014 ALI - 24 FCO - 23 7 8 RP 729 1097 0.57 66.0 60 25 25 1853 0.5 35
BU BLX - 26 26.07.2013 BLX - 23 BTK - 21 8 8 NN 762 1147 0.56 66.0 40 45 65 1726 0.0 55
BU BLX - 30 11.10.2013 BLX - 23 FLL - 25 8 8 RP 924 1426 0.50 66.3 1 25 80 2053 1.3 15
BU BRY - 39 23.10.2012 BRY - 29 FKR - 40 7 7 NN 884 1435 0.52 66.2 10 45 100 1524 0.0 85
BU BTK - 41 17.06.2013 BTK - 5 FCO - 23 8 7 NN 872 1323 0.52 66.4 1 1 55 2428 2.8 1
L FMZ - 42 20.07.2013 FMZ - 31 LNC - 21 8 8 NN 794 1214 0.58 65.6 15 35 80 1688 0.1 50
L LBB - 25 02.02.2012 LBB - 21 FMZ - 21 9 8 RP 743 1090 0.56 65.5 85 75 20 1701 0.2 45
L LBB - 40 26.07.2013 LBB - 30 FTC - 25 8 7 NN 736 1082 0.58 65.7 55 65 65 1589 0.0 65
L LBB - 46 19.09.2013 LBB - 30 FTC - 25 8 8 RP 738 1213 0.53 66.0 50 85 70 1546 0.0 70
L LBB - 47 03.11.2013 LBB - 30 FTC - 25 8 8 RP 758 1095 0.56 66.2 40 45 70 1624 0.0 60
D CBA - 23 16.11.2013 CBA - 1 DYS - 21 6 6 755 1133 0.55 66.0 30 20 0 1524 0.9 20
BO FBN - 26 25.10.2011 FBN - 21 BSJ - 1 7 7 NN 797 1206 0.55 67.1 95 90 0 869 0.0 100
H34 H34 - 320 30.06.2012 DYS - 22 AAD - 1 8 7 807 1143 0.47 65.3 40 100 0 -148 0.0 85
H34 H34 - 324 18.07.2012 BSJ - 21 FES - 2 7 8 781 1258 0.53 66.7 55 20 0 111 0.4 40
H34 H34 - 325 18.07.2012 BSJ - 21 FES - 2 7 6 822 1306 0.48 67.1 30 20 0 179 0.8 20
H34 H34 - 333 28.10.2012 AMG - 22 AOA - 1 7 7 886 1333 0.42 67.9 10 65 0 253 1.2 10
H34 H34 - 334 10.12.2012 AAD - 21 FBO - 24 8 8 858 1367 0.46 67.5 55 65 0 -27 0.0 65
H34 H34 - 351 06.08.2013 AAD - 21 AMG - 1 8 7 857 1043 0.47 67.6 60 35 0 42 0.2 50
H34 H34 - 353 15.09.2013 AAD - 21 DYS - 22 7 8 872 1270 0.29 68.1 50 15 0 151 0.6 35
H34 H34 - 354 19.09.2013 AAD - 21 DYS - 22 7 6 855 1265 0.39 67.2 40 40 0 152 0.6 35
H34 H34 - 362 06.12.2013 BDB - 23 AAD - 21 8 8 RP 799 1148 0.61 65.9 35 40 0 133 0.6 30
H34 H34 - 363 06.12.2013 BDB - 23 AAD - 21 7 7 RP 826 1180 0.64 65.5 25 50 0 159 0.7 30
H48 H48 - 1965 31.10.2012 FTU - 1 BSJ - 1 7 7 808 1250 0.55 65.9 35 90 0 26 0.0 50
H48 H48 - 1984 03.01.2013 BIR - 1 BSJ - 1 7 7 966 1500 0.54 66.0 1 90 0 572 3.1 1
H48 H48 - 1994 04.01.2013 BIR - 1 AAD - 2 7 8 917 1323 0.56 66.0 1 85 0 569 3.1 1
H48 H48 - 2018 15.08.2013 AOO - 1 ASY - 1 7 7 890 1270 0.62 65.6 5 80 0 205 1.2 15
H48 H48 - 2031 03.08.2013 BNZ - 1 FBN - 21 7 7 769 1164 0.57 66.0 45 60 0 8 0.1 45
H48 H48 - 2044 17.11.2013 BNZ - 1 AAD - 2 6 7 852 1127 0.58 66.2 10 70 0 176 1.0 15
H48 H48 - 2048 13.01.2014 BNZ - 1 FBN - 21 7 7 823 1232 0.61 65.9 5 60 0 273 1.6 5
H48 H48 - 2054 09.01.2014 BNZ - 1 FDY - 2 7 8 759 1098 0.57 65.8 10 70 0 213 1.3 10
H84 H84 - 66 20.10.2011 AOO - 1 FMI - 1 7 7 862 1279 0.53 66.8 1 60 0 389 2.3 5
H84 H84 - 94 17.01.2012 AOO - 1 FMI - 1 7 7 757 1033 0.57 67.2 10 40 0 253 1.5 10
H84 H84 - 130 22.02.2013 FTU - 1 AOO - 1 7 8 840 1197 0.59 67.8 35 20 0 144 0.9 20
H84 H84 - 132 21.04.2013 AOO - 1 FBL - 2 7 7 811 1089 0.56 66.1 20 45 0 170 1.0 20
H84 H84 - 135 21.06.2013 CPO - 1 PML - 1 7 7 927 1362 0.64 65.1 5 95 0 300 1.7 5
H84 H84 - 140 24.06.2013 AOO - 1 BSY - 1 7 7 Nn 838 1250 0.53 66.5 25 40 0 157 0.9 20
H84 H84 - 144 02.02.2014 AOO - 1 BNZ - 1 7 8 738 968 0.57 66.5 55 40 0 -8 0.1 50

Zpět do sekce prasat